ASTM USA standard sieve size
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,123회 작성일 21-01-06 19:46본문
메쉬 번호에 따른 입자의 크기
Sieve opening micron (0.001mm) |
Sieve opening 0.001 inches |
USA standard Mesh No. (ASTM E11)(AASHTO M92) |
| 20um | 0.8 | 635 |
| 27um | 1.1 | 500 |
| 32um | 1.3 | 450 |
| 38um | 1.5 | 400 |
| 45um | 1.8 | 325 |
| 53um | 2.1 | 270 |
| 63um | 2.5 | 230 |
| 75um | 3.0 | 200 |
| 90um | 3.5 | 170 |
| 106um | 4.2 | 140 |
| 125um | 4.9 | 120 |
| 150um | 5.9 | 100 |
| 180um | 7.1 | 80 |
| 212um | 8.3 | 70 |
| 250um | 9.8 | 60 |
| 300um | 11.8 | 50 |
| 355um | 14.0 | 45 |
| 425um | 16.7 | 40 |
| 500um | 19.7 | 35 |
| 600um | 23.6 | 30 |
| 710um | 28.0 | 25 |
| 850um | 33.5 | 20 |
| 1000um (1.00mm) | 39.4 | 18 |
| 1180um (1.18mm) | 46.5 | 16 |
| 1400um (1.40mm) | 55.1 | 14 |
| 1700um (1.70mm) | 66.9 | 12 |
| 2000um (2.00mm) | 78.7 | 10 |
| 2360um (2.36mm) | 92.9 | 8 |
| 2800um (2.80mm) | 110.2 | 7 |
| 3350um (3.35mm) | 131.9 | 6 |
| 4000um (4.00mm) | 157.5 | 5 |
| 4750um (4.75mm) | 187.0 | 4 |
| 5600um (5.60mm) | 220.5 | 3-1/2 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.